Описание
| Модель | DH-HAC-HFW1000SP-0360B-S3 |
| Видеокамера | |
| Матрица | 1/4″ CMOS |
| Разрешение | 1Мп |
| Чувствительность | 0.05Лк@ F2.0(цвет)/ 0Лк@ F2.0(ИК вкл) |
| Соотношение сигнал/шум | Более 65дБ |
| Дальность ИК подсветки | До 30м |
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную |
| Модуль ИК подсветки | 18 диодов |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 3.6мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Угол обзора | По горизонтали: 60° |
| Управление фокусировкой | Нет |
| Мин. расстояние до объекта | 600мм |
| Видео | |
| Разрешение | 720P (1280×720) |
| Частота кадров | 25к/с@720P |
| Видеовыход | 1-канал BNC HD-видеовыход/CVBS видеовыход (переключаемый) |
| День/Ночь | Авто(ICR) / Вручную |
| OSD меню | Мультиязычный интерфейс |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Усиление сигнала | AGC |
| Шумоподавление (DNR) | 2D |
| Баланс белого | Авто/Вручную |
| Функция “Интеллектуальная ИК подсветка” (Smart IR) | Авто/Вручную |
| Интерфейсы | |
| Аудио входы/выходы | Нет |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12В |
| Потребление | До 3.8Вт (DC 12В, ИК вкл.) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90%
Запуск должен выполняться при температуре выше -40 ° C |
| Условия хранения | -40 ~ +60°C, относительная влажность менее 90% |
| Класс защиты | IP67 |
| Вандалозащищённость | Нет |
| Общие данные | |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 164.7мм × 70мм × 71.6мм |
| Вес нетто | 0.35кг |
| Вес брутто | 0.44кг |






