Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Расстояние срабатывания (до ответной части) | 30 мм на магнитопроводящем основании 45 мм на магнитонепроводящем основании |
| Время фиксации нарушения зоны | не более 300 мс |
| Потребляемый ток | не более 0,6 мА |
| Время технической готовности | не более 15 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50°C |
| Относительная влажность | до 98% при +35°C |
| Степень защиты корпуса | IР44 |
| Габаритные размеры | 60х30х30 мм |
| Масса | не более 85 г |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Программирование | программа UProg.exe |
| Тип монтажа | оконный и дверной проём |





