Описание
Схема подключения:

Skat Ionistor-IP/6VA подключается между IP-камерой и источником питания 12 В для кратковременного резерва на время переключения между линиями питания.

Особенности Skat Ionistor-IP/6VA
- защита от перезагрузки и стабильную работу IP-камер;
- возможность размещения непосредственно в кожухе IP-камеры;
- стабильное питание подключенной нагрузки;
- достаточное время резерва для переключения между линиями питания;
- малое время заряда;
- большое количество рабочих циклов;
- удобное подключение при помощи нажимных клемм.
Skat Ionistor-IP/6VA. Технические характеристики
|
№ п/п |
Наименование параметра |
Значение параметра |
|
| 1 | Входное напряжение постоянного тока, В | 11,5…12,5 | |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 11,4…12,0 | |
| 3 | Ток нагрузки, А, не более | 0,5 | |
| 4 | Время заряда, не более, мин | 5 | |
| 5 | Время резерва, не менее, с | 2 | |
| 6 | Количество рабочих циклов заряда-разряда | до 10 000 | |
| 7 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 88х42х12 |
| в упаковке | 80х80х40 | ||
| 8 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,04(0,05) | |
| 9 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 10 | Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более | 80 | |
|
|
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
| 11 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| 12 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет | |






