Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Диапазон контролируемых значений СО, ppm | от 20 до 80 |
| Температура срабатывания, °С | +54 |
| Тип извещателя | Адресно-аналоговый |
| Тип шлейфа подключения | ДПЛС |
| Напряжение питания, В | 8 … 11 |
| Потребляемый ток, мА | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 30 до +55 |
| Время готовности, не более, с | 60 |
| Относительная влажность воздуха, % | до 93 при +40 °С |
| Масса, кг, не более | 0,2 |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от минус 50 до +55 |
| Тип монтажа | потолочный |
| Габаритные размеры: | |
| – диаметр, не более мм | 100 |
| – высота, не более мм | 47 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Тип монтажа | потолочный |
| Программирование извещателя | Программа UProg.exe |





