Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Угол обзора | 120° | |
| Спектральная чувствительность | От 0,8 до 1,1 мкм | |
| Чувствительность | ТП5 | до 30 м |
| ТП6 | до 12 м | |
| Устойчивость к прямому свету | лампы накаливания | не менее 250 лк |
| лампы люминесцентные | не менее 2500 лк | |
| Устойчивость к рассеянному солнечному свету (без модуляции) | 20000 лк | |
| Инерционность извещателя | не более 30 сек | |
| Напряжение в линии связи | от 8 до 11 В | |
| Потребляемый извещателем ток | не более 0,8 мА | |
| Время технической готовности извещателя | не более 60 сек | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50°C | |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C | |
| Степень защиты корпуса | IР41 | |
| Габаритные размеры | не более 103х69х29 мм | |
| Масса | не более 0,15 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование извещателя | программа UProg.exe | |
| Тип монтажа | настенный | |





