Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
| Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
| Количество радиочастотных каналов | 4 | |
| Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
| Среднее время работы в дежурном режиме* | – от основного источника питания, лет | 4 — 8 |
| – от резервного источника питания, мес. | 2 | |
| Элементы питания: | – основной | ER14505 (AA), 3.6 В |
| – резервный | CR2032, 3 В | |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP40 | |
| Чувствительность извещателя, дБ/м | от 0,05 до 0,2 | |
| Инерционность извещателя, с | не более 10 | |
| Время обнаружения внутренних неисправностей, с | не более 60 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 | |
| Температура транспортировки и хранения, °C | от минус 25 до +55 | |
| Масса, кг | 0,120 | |
| Габаритные размеры: | ||
| – диаметр, мм | не более 102 | |
| – высота, мм | не более 50 | |
* — время работы зависит от интервала передачи контрольных сигналов и качества радиосвязи






