Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| МИП-12 исп.01 | МИП-12 исп.02 | |
| Диапазон входного напряжения | сеть переменного тока 150…253 В, 50 ГЦ | |
| Выходное напряжение при питании от сети 220 В | (13,6±0,6) В | (12,0±0,6) В |
| Выходное напряжение при питании от батареи | (9,5-13,6) В | — |
| Номинальный ток нагрузки | 1 А | 1,5 А |
| Резервный источник питания | батарея 12 В емкостью от 4,5 Ач до 12 Ач | нет |
| Ток заряда аккумуляторной батареи | не более 0,5 Ач | — |
| Собственный ток потребления от батареи | не более 10 мА | — |
| Максимальная мощность, потребляемая от сети | не более 40 В*А | |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40 °С | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °С | |
| Степень защиты корпуса | IP30 | |
| Габаритные размеры | 102х107х39 мм | |
| Масса «МИП» | не более 0,2 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Тип монтажа | настенный, навесной возможность крепления на DIN-рейку |
|





