Описание
| Наименования параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Тип счетчика | Импульсный |
| Количество счетных входов | 8, шт. |
| Максимальная частота импульсов на входе | 20, имп/с |
| Источник питания | От адресной линии |
| Встроенная АКБ | Да |
| Время работы от АКБ | 2400, ч |
| Максимальный ток (мощность) потребления | 0.002, В.А |
| Рабочая температура | -30…+50, °С |
| Степень защиты оболочкой | IP30 |
| Габаритные размеры | 156x107x39, мм |
| Применяется в системе | Ресурс |
| Относительная влажность воздуха | при +40 °С до 93 , % |





