Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Интерфейс | Ethernet |
| Длина линии | 30 м |
| Протокол | UDP |
| Количество зон в режиме «Мастер» | 256 |
| Количество зон в режиме «Ведомый» | 999 |
| Количество разделов | 99 |
| Количество пользователей в режиме «Мастер» | 32 |
| Количество пользователей в режиме «Ведомый» | 999 |
| Напряжение питания | 10…28 В |
| Напряжение телефонной линии | 20-60 В |
| Потребляемый ток в дежурном режиме | не более 100 мА |
| Количество телефонов, по которым передает сообщения | до 8 |
| Количество IP адресов, куда передаются сообщения | до 8 |
| Размер буфера сообщений | 256 |
| Рабочая температура | от минус 30 до +50 °C |
| Масса | 0,3 кг |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры | 156х107х39 мм |





