Описание
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Световая индикация | 2 одноцветных индикатора для отображения состояния вводов | |||||||
| Питание прибора | От двух источников трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||
| Готовность к работе после включения питания | не более 1 с | |||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||
| Средний срок службы | 10 лет | |||||||
| Тип монтажа | настенный навесной | |||||||
| ШВР-30 | ШВР-110 | ШВР-250 | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 50 | |||||
| Номинальный коммутируемый ток, А | 65 | 225 | 500 | |||||
| Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 | IP54 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 500x400x200 | 700x600x240 | 900x800x280 | |||||
| Масса прибора, кг | 20 | 40 | 70 | |||||





